DGW互換CADのBricsCAD(ブリクスキャド)シリーズ各グレードライセンス、メンテナンスの定価です。
Lite、Pro、BIM、Mechanical、Ultimateのスタンドアロン版・ネットワーク版の定価(税込)です。(※2024年6月1日から)
販売価格は各商品ページにてご確認またはお問い合わせください。
グレードの主な機能:2D作図、2D拘束、図面拡張、LISP
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
BricsCAD Lite スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価103,675円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Lite ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価155,513円 | |
BricsCAD Lite サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価47,300円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Lite サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価70,950円 |
グレードの主な機能:3D機能、ダイレクトモデリング、アセンブリ、API拡張、2D作図、2D拘束、図面拡張、LISP
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
BricsCAD Pro スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価157,300円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Pro ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価235,950円 | |
BricsCAD Pro サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価66,000円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Pro サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価99,000円 |
グレードの主な機能:BIMモデリング、IFC対応、BricsCAD Proの機能
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
BricsCAD BIM スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価307,450円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD BIM ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価461,175円 | |
BricsCAD BIM サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価138,600円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD BIM サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価207,000円 |
グレードの主な機能:板金、3D機械設計向け拡張機能、BricsCAD Proの機能
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
BricsCAD Mechanical スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価293,150円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Mechanical ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価439,725円 | |
BricsCAD Mechanical サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価132,000円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Mechanical サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価198,000円 |
グレードの主な機能:BricsCAD Pro・BIM・Mechanicalの機能
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
BricsCAD Ultimate スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価336,050円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Ultimate ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価504,075円 | |
BricsCAD Ultimate サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価150,700円 | 販売価格はコチラ |
BricsCAD Ultimate サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価226,050円 |
主な機能:ほか3Dデータの読み書き
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
Communicator for BricsCAD スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価105,820円 | 販売価格はコチラ |
Communicator for BricsCAD ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価158,730円 | |
Communicator for BricsCAD サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価47,300円 | |
Communicator for BricsCAD サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価70,950円 |
年間保守「Maintenance」を更新することで、最新バージョンと過去3バージョンの利用、サポートなどのサービスを利用することができます。
商品名 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
Maintenance-BricsCAD Lite スタンドアロン版 | 定価23,925円 | 販売価格はコチラ |
Maintenance-BricsCAD Pro スタンドアロン版 | 定価36,300円 | 販売価格はコチラ |
Maintenance-BricsCAD BIM スタンドアロン版 | 定価70,950円 | 販売価格はコチラ |
Maintenance-BricsCAD Mechanical スタンドアロン版 | 定価67,650円 | 販売価格はコチラ |
Maintenance-BricsCAD Ultimate スタンドアロン版 | 定価77,550円 | 販売価格はコチラ |
Maintenance-Communicator スタンドアロン版 | 定価24,420円 |