BricsCADシリーズが対応するデータ形式に関する情報です。
BricsCADの各グレードが対応しているCADデータ形式です。
| CADデータ形式 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読込 | 書出 | 読込 | 書出 | 読込 | 書出 | 読込 | 書出 | 読込 | 書出 | |
| .dwg / .dxf / .dwt / .dwf | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AutoCAD Mechanicalデータ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| Sketchupデータ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| Autodesk Revit | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| IFCデータ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| .wmf / .emf / .wmz / .emz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .dae (Collada ※XMLファイル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .dgn (MicroStation DGN File) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプションの「Communicator」を使用すると複数種類のCADデータを読み込み/書き出しできるようになります。
| CADデータ形式 | 読み込みできる拡張子 | 書き出しできる拡張子 |
|---|---|---|
| STLファイル | .stl | .stl ※1 |
| IGESファイル | .igs / .iges | .igs / .iges |
| STEPファイル | .stp / .step | .stp / .step |
| VDA-FSファイル | .vda | .vda |
| XCGMファイル | .xcgm | .xcgm |
| CATIA V4ファイル | model / exp / asat / session | model |
| CATIA V5ファイル | CATPart / CATProduct / CGR | CATPart / CATProduct |
| Siemens Parasolid | x_t / xmt_txt / x_b / xmt_bin | x_t / xmt_txt / x_b / xmt_bin ※2 |
| Autodesk Inventor | ipt / iam | - |
| Siemens NX | prt | - |
| Creo Elements / ProENGINEER | prt / asm | - |
| SOLIDWORKS | sldprt / sldasm | - |
| SolidEdge | par / asm / psm | - |
| Siemens PLM Systems | jt | - |
| Adobe 3D PDF | - |
※1:BricsCAD Pro以上で標準対応。
※2:Parasolid書き出しにはpskerner.dllが必要。