Vectorworksシリーズが対応するデータ形式に関する情報です。
Vectorworks2025シリーズの対応データ形式です。広く使われているDWGやDXFなどのCADデータ、JPEGやPSDなどの画像データなど多くのデータ形式に対応しています。
表中の「D」はVectorwroks Design Suite、「A」はVectorwroks Architect、「L」はVectorwroks Landmark、「S」はVectorwroks Spotlight、「F」はVectorwroks Fundametalsです。
読み込みできるデータ形式です。
| データ形式 | D | A | L | S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DXF・DWG(v2.5~2025) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWF(v4.2~6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D DWF(v6.01) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWFX(v6.02) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イメージファイル(BMP,GIF,JPG,JPEG,JP2,PNG,TIFF,ICO,ECW,PCT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windowsのみ対応イメージファイル(WDP,DDS,EMF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Macintoshのみ対応イメージファイル(SGI,TGA,EXR,PSD,ICNS,PBM,PGM,PPM,HDR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワークシート(TXT,CSV,DIF,SLK,XLS,XLSX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリプト(TXT,VSS,VS,PY,PYC,XXT,MPC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IGES(IGS,IGES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OBJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STEP(STP,STEP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rhino 3DM(1~7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parasolid X_T(9~37) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cinema 4Dテクスチャ(R13~2024) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USD(usd,usda,usdc,usdz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| mtexturテクスチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Arrowayテクスチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDRI(HDR,EXR,JPG,PNG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Distributionファイル(IES) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MCD(7~12) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VWX(2008~2024) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mosa Pattern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JW_CAD(JWW,JWS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFC,IFCXML,IFCZIP(2x2,2x3,4) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Revit 2011~2025(RVT,RFA) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3DS | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| SketchUp(SKP 4~2024) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 点群(LAZ,LAS,PTS,E57,XYZ,PLY) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PartSpec(DXF,DWG,SAT,IGS) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 隣接マトリックス(TXT,CSV) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| BCF,BCFZIP | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ジオリファレンスイメージ(BPW,JGW,PGW,TFW,GFW,WLD,ECW) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| シンボル(DXF,DWG,IGES,OBJ,SAT,STEP,STL,Rhino 3DM,Parasolid X_T) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シンボル(3DS,SKP) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Shape(SHP) | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 座標データ(TXT,CSV) | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 照明器具情報(Lightwright5~6) | ○ | - | - | ○ | - |
| MVR(1.6) | ○ | - | - | ○ | - |
| GDTF(1.2) | ○ | - | - | ○ | - |
書き出しできるデータ形式です。
| データ形式 | D | A | L | S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DXF・DWG(R12~2025) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWF(4.2, 5.5, 6.0) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D DWF(6.01) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWFX(6.02) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EPSF(3.1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イメージファイル(BMP,GIF,JPG,JPEG,PNG,TIFF,HEIF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windowsのみ対応イメージファイル(WDP,DDS,EMF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Macintoshのみ対応イメージファイル(JP2,TGA,EXR,PSD,KTX,ASTC,PBM) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PDF(1.7), PDF A-1b(1.4),PDF A-2b(1.7),PDF A-2u(1.7),PDF A-3b(1.7),PDF A-3u(1.7),PDF A-4(2.0),PDF A-4e(2.0) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリプト(TXT,PY,VSS,VS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークシート(TXT,CSV,DIF,SLK,XLS,XLSX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース(TXT,CSV,DIF,SLK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cinema 4D(2024) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USD(usd,usda,usdc) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COLLADA(DAE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FBX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IGES(IGS,IGES 5.3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OBJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STEP(STP,STEP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rhino 3DM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parasolid X_T(9~37) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Strata Vision | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDRI(HDR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パノラマ(HTML) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VGX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アニメーション(MOV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VWX(2020~2024) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unreal Datasmith(4.27) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JW_CAD(JWW) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFC, IFCXML, IFCZIP(2x3,4) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Revit 2011~2025(RVT,RFA) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 地理空間情報(KML) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Webビュー(HTML) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3DS | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3D PDF | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ジオリファレンスイメージ(BPW,JGW,PGW,TFW,GFW,WLD) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| BCF(v2.1,v3.0), BCFZIP(v2.0) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Shape(SHP) | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ASCIIテキスト(3.0) | ○ | - | - | ○ | - |
| 照明器具情報(Lightwright5~6) | ○ | - | - | ○ | - |
| ESC(Vision4~Vision2025) | ○ | - | - | ○ | - |
| MVR(1.6) | ○ | - | - | ○ | - |
参照できるデータ形式です。
| データ形式 | D | A | L | S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DXF・DWG(R2.5~2025) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DWF(4.2,5.5,6.0) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イメージファイル(BMP,GIF,JPG,JPEG,JP2,PNG,TIFF,ICO,ECW) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windowsのみ対応イメージファイル(DDS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Macintoshのみ対応イメージファイル(SGI,TGA,EXR,PSD,ICNS,PBM,PGM,PPM,HDR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワークシート(XLS,XLSX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VWX(2025)※レイヤ参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFC, IFCXML, IFCZIP(2x2,2x3,4) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Revit 2011~2025(RVT,RFA) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| VWX(2025)※デザインレイヤビューポート | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
下記などの情報もご参考にしてください。