2023年1月リリースのバージョン2023での主な機能追加・強化内容を比較表でご紹介します。
表中の「D」はVectorwroks Design Suite、「A」はVectorwroks Architect、「L」はVectorwroks Landmark、「S」はVectorwroks Spotlight、「F」はVectorwroks Fundametalsです。
| 機能 | D | A | L | S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 辺のオフセット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| 新しいシェイドレンダリング設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| ホームスクリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| リソースライブラリの再編成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| カスタマイズ可能なDWG取り込み/取り出し設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| クラウドプレゼンテーションの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| すべてのユーザーにRedshiftを | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| ドアと窓のダイレクトモデリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 改善された壁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 折れ戸と折りたたみ窓 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| グラフィック凡例 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| マリオネットオブジェクトスタイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| データタグの強化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| データマネージャの拡張 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| より高速な断面ビューポートの生成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| レベル基準線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 強力なデータレポートの追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 新しいジオリファレンス設定と参照ファイルのサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 改善されたBIMの問題管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| IFC取り込みの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| Revitコラボレーションの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| Laubwerkプラント | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| 造成図形の改善 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| 地形モデル関連のコマンドをArchitectに追加 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| 敷地表面に移動コマンドの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Spotlightの品質向上と強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
| ケーブル計画の強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
| リギングワークフローの強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
| 構造材のスタイル対応 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
| 生け垣ツール | ◯ | - | ◯ | - | - |
下記などの情報もご参考にしてください。