2022年11月より順次リリースされた建築設計・製図CAD「DRA-CAD 21」「DRA-CAD 21 LE」の主な機能をご紹介します。。
2022年11月リリースのDRA-CAD 21 / DRA-CAD 21 LEに搭載された新機能です。






新バージョンに加えられた新機能の詳細はメーカーサイトをご覧ください。
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 点群データの読み込みに対応(※LEは対象外) | ○ | - | - |
| Rhinocerosデータの読み書きに対応(※LEは対象外) | ○ | - | - |
| JWW形式の画像の透過色の読み書きに対応 | ○ | - | - |
| 一括変換で複数図面を画像やPDFにできる | ○ | - | - |
| 国土地理院の数値地図情報「GML形式の読み込み」に対応 | ○ | ○ | - |
| 国交省3D都市モデル「OBJ形式の読み込み」に対応(※LEは対象外) | ○ | ○ | - |
| 「JWW形式への書き出し」で、三角形分割できない図形を明示できる | ○ | ○ | - |
| 「DRA Viewer」で図面に貼った写真を表示できる | ○ | ○ | - |
| レイヤー分けされたPDFを作成できる | ○ | ○ | ○ |
| 複数のPDFファイルを図面へ「一括変換」できる | ○ | ○ | ○ |
| 「ドキュメントパレット」で異なるファイル形式へ変換できる | ○ | ○ | ○ |
| 元図面と全てのレイアウト図面をJWW形式に一括保存できる | ○ | ○ | ○ |
| レイアウト図面をMPW/MPP/JWW/JWC/P21/SFCに保存できる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 開いていた図面をプロジェクトごとに切替える「ワークスペース」 | ○ | - | - |
| 複数の図面を一度に「属性インポート」できる | ○ | - | - |
| 「属性のインポート」で参照した図面をリストから選択できる | ○ | - | - |
| ユーザーズ、リファレンスをWEBで表示 | ○ | - | - |
| ウィンドウズタブの表示や色、閉じるボタンの表現などを設定できる | ○ | - | - |
| 前回終了時に開いていた図面を開いて起動できる | ○ | ○ | - |
| 連続延長カットに「この設定を継続して使用」のスイッチを追加 | ○ | ○ | - |
| 連続中抜きに「この設定を継続して使用」のスイッチを追加 | ○ | ○ | - |
| リボンメニュー「開く」の子メニューに最近使ったファイルを配置 | ○ | ○ | - |
| 右クリックメニューから最近使ったコマンドが起動できる | ○ | ○ | - |
| Windows10エクスプローラースタイルの外観に変更 | ○ | ○ | - |
| ダイアログ表示中にF1キーでリファレンスマニュアルを表示 | ○ | ○ | - |
| 標準ユーザー権限で、オプションコマンドの登録・実行ができる | ○ | ○ | - |
| 4Kや8Kの高解像度ディスプレイに対応 | ○ | ○ | ○ |
| 複数図面の印刷で、順番や用紙、レイアウトの有無を設定できる | ○ | ○ | ○ |
| ユニコードをクリップボードから貼りつけで「文字記入」できる | ○ | ○ | ○ |
| 「レイアウト管理」で指定したレイアウトを保存できる | ○ | ○ | ○ |
| ホイール回転で「文字アップダウン」「文字交換」の設定を追加 | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| ほかの図面の指定レイヤーを入れ替えたり、マージしたりできる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 寸法線の追加で出力サイズ指定に対応 | ○ | - | - |
| ビューポート内のハッチングをハッチング図形のまま分解できる | ○ | - | - |
| 「引き違い戸」で、戸のかかりしろの設定ができる | ○ | - | - |
| 元図面で範囲を指定して「ビューポートの作成」ができる | ○ | - | - |
| 「QRコード挿入」で、図面に張られたQRコードが読める | ○ | - | - |
| 「矩形変換」で長方形を任意の四角形に変形できる | ○ | ○ | - |
| 閉じたポリラインの「重心」にスナップできる | ○ | ○ | - |
| 指定した寸法線の基点から「寸法線の追加」ができる | ○ | ○ | - |
| 「すべての図面を印刷」で複数の印刷範囲も印刷できる | ○ | ○ | - |
| 「すべての図面を印刷」でレイアウトの用紙サイズで印刷できる | ○ | ○ | - |
| 旧寸法線を「ピンセット」でストレッチ分割できる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 点群データの描画に対応したDirectX描画 | ○ | - | - |
| より簡単に行き先を指示して「ウォークスルー」できる | ○ | - | - |
| 「アニメーション」「連続レンダリング」で視点間を直線補完できる | ○ | - | - |
| SketchUp 2021形式の読み書きに対応(※64bit版 Windowsのみ) | ○ | - | - |
| 階段を昇り降りしながらウォークスルーできる | ○ | ○ | - |
| 「面の重心」スナップで二次元のポリラインへもスナップできる | ○ | ○ | - |
| SketchUp 2020形式の読み書きに対応(※64bit版 Windowsのみ) | ○ | ○ | ○ |
| 図形の指定面による「切断線・断面線」を作成できる | ○ | ○ | ○ |
| 「重心スナップ」ができる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 大量の図面印刷やレンダリング終了時にスマートフォンに通知できる | ○ | - | - |
| OneDriveへ読み書きできる | ○ | ○ | - |
| 「DRA Viewer」の注釈を反映して表示できる | ○ | ○ | ○ |
| Dropboxへ読み書きできる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 動画や画像、リンクを「リンクアイテム」として埋め込める | ○ | ○ | - |
| ユニコード文字で、番号が5桁以上や異字体の入力ができる | ○ | ○ | ○ |
| 含まれる機能 | バージョン21 | バージョン20 | バージョン19 |
|---|---|---|---|
| 選んだ図形に関する情報(長さ、面積など)を「クイック集計」できる | ○ | ○ | - |
| 選んだ図形を属性(レイヤ、カラーなど)で「クイック仕分集計」できる | ○ | ○ | - |
| ブロックやパッケージ、シンボルを区別して「数量集計」できる | ○ | ○ | - |
| ポリラインと高さを表す文字列から「平均天井高さの算定」ができる | ○ | ○ | ○ |
上記ほかの機能については下記などもご参考にしてください。