AutoCADとAutoCAD LTの機能比較表です。
バージョン2017での比較です。
「AutoCAD」は2次元設計と3次元設計機能を使用でき、「AutoCAD LT」は2次元設計機能のみという点が一番大きな違いです。
| 機能 | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| パラメトリック拘束 | ○ | × |
| 表へのデータ書き出し | ○ | × |
| 3Dモデリング(サーフェス、ソリッド、メッシュ) | ○ | × |
| リアルなレンダリングの作成 | ○ | × |
| ベース ビュー、投影図、断面図、詳細図 | ○ | × |
| ビューポートの表示コントロール | ○ | × |
| Express Tools(機能拡張ツール) | ○ | × |
| 多機能グリップ、スマート寸法記入、スマート中心線/中心マーク作成、ファイルタブ、自動調整配列複写、雲マークの機能、ラインのフェードなど表示機能、システム変数モニタ | ○ | ○ |
| ダイナミックブロック、ブロックの外観変更、オブジェクトと画層の透過性、シート セットマネージャ/プロジェクトマネージャ | ○ | ○ |
| 機能 | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| 3D モデルの読み込み(IGES、Inventor、FBXなど) | ○ | × |
| 3D Print Studio | ○ | × |
| Navisworksのモデルを参照 | ○ | × |
| TrustedDWGテクノロジー、A360接続、サードパーティストレージに接続(Dropboxなど)、設計ビューをクラウドにパブリッシュ、PDFデータをAutoCADオブジェクトに変換 | ○ | ○ |
| 機能 | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| アプリケーションプログラミングインタフェース(ActiveX、VBX、AutoLISPなど) | ○ | × |
| アクションレコーダ | ○ | × |
| Autodesk Exchange Apps | ○ | × |
| ネットワークライセンス | ○ | × |
| Autodeskデスクトップアプリ、マイグレーションツール機能、CUIカスタマイズ、オンラインライセンス転送ユーティリティ | ○ | ○ |
AutoCAD LTに関する詳しい機能比較は、メーカーホームページにあります。そちらもご覧ください。