IJCAD ArchとIJCAD Arch+は、DWG互換IJCADに建築設計・建築設備設計用の機能を加えたCADソフトウェアです。
キーコードライセンス版とUSBプロテクタ版のパッケージを取り扱いしております。
ご購入に関するご質問、御見積依頼はお気軽に!
建築設計向けのIJCAD Arch、建築設備設計向けIJCAD Arch+は、IJCADに専用機能やライブラリを加えたCADソフトウェアです。
ワンコマンドで柱や建具、サッシ、ドア、建築記号、求積、車両運行軌跡、枠組み足場などを作図できる建築設計CADならではの機能を使えます!
汎用タイプのIJCAD(PRO、STD、LT)との機能比較表です。
含まれる機能 | IJCAD Arch | IJCAD Arch+ | IJCAD LT | IJCAD STD | IJCAD PRO |
---|---|---|---|---|---|
DWG/DXF対応(~2018形式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JW_CADファイルの読み書き | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
3Dソリッド関連機能 | ○ | ○ | × | × | ○ |
APIカスタマイズ(LISP/.NET/C++) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
含まれる機能 | IJCAD Arch | IJCAD Arch+ | IJCAD LT | IJCAD STD | IJCAD PRO |
---|---|---|---|---|---|
建築設計用の拡張作図・編集機能 | ○ | ○ | × | × | × |
建築躯体の作図・編集(柱・壁・梁、鋼材など) | ○ | ○ | × | × | × |
建築要素の作図・編集(サッシ、EV、車両軌跡など) | ○ | ○ | × | × | × |
建築シンボル(浴室、添景、衛生、金物など) | ○ | ○ | × | × | × |
建築記号(建具、床Lv、壁種、通芯、断面など) | ○ | ○ | × | × | × |
求積作図(三斜求積、面積) | ○ | ○ | × | × | × |
作表(敷地求積表、床面積表など) | ○ | ○ | × | × | × |
車両軌跡、車両運行軌跡 | ○ | ○ | × | × | × |
枠組足場(平・立・階段、朝顔) | ○ | ○ | × | × | × |
構造図の作図・編集 | ○ | ○ | × | × | × |
ネットワークシンボル共有 | ○ | ○ | × | × | × |
自動画層管理(ON/OFF切替あり) | ○ | ○ | × | × | × |
初期設定(建築図・構造図向け) | ○ | ○ | × | × | × |
含まれる機能 | IJCAD Arch | IJCAD Arch+ | IJCAD LT | IJCAD STD | IJCAD PRO |
---|---|---|---|---|---|
電気設備図の作図・編集 | × | ○ | × | × | × |
電気設備・機械整備シンボル | × | ○ | × | × | × |
給排水設備図の作図・編集 | × | ○ | × | × | × |
機械設備図の作図・編集(空調・給排水・衛生・ガス) | × | ○ | × | × | × |
各種の配線作図(渡り、矢印付、自由配線、カット、45゜) | × | ○ | × | × | × |
各種の配管作図(シングル線、 ダブル線、貫通、包絡) | × | ○ | × | × | × |
出力用建築図単色化処理 | × | ○ | × | × | × |
設備図の部品や配管・配線の拾い出し(集計) | × | ○ | × | × | × |
初期設定(電気設備、機械整備図向け) | × | ○ | × | × | × |
OS |
※64bit OS推奨 |
---|---|
CPU | Core i5以上を推奨 |
メモリ |
|
ハードディスク | 700MB以上の空き容量 |
ディスプレイカード | 推奨動作環境: 2GB GPU |
その他 |
|
補足 | 詳しくはメーカーホームページで動作環境をご確認ください。 |
主な機能や対応データ形式に関する情報は下記にてご覧いただけます。
新規購入や追加導入をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
継続することで最新機能やメーカーサポートなどを引き続き利用いただけます。
どれを選べばいいかわからないという方のために、導入をご検討される時によくあるご質問などをまとめましたのでご参考に してください。