IJCADシリーズが対応するデータ形式に関する情報です。
読み込み、書き込みできるデータ形式です。
| データ形式 | PRO | STD | LT |
|---|---|---|---|
| DWG・DXF2018形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2013形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2010形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2007形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2004形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2000形式 | ○ | ○ | ○ |
| R14形式 | ○ | ○ | ○ |
| JWCADファイル読み込み・書き出し | ○ | ○ | × |
| PDF書き出し | ○ | ○ | ○ |
| CALS対応(SXF(.sfc/.p21)サポート) | ○ | ○ | × |
| CAD標準仕様対応 | ○ | ○ | ○ |
| EPS書き出し | ○ | ○ | ○ |
| WMF読み込み | ○ | ○ | ○ |
| ACIS(.sat)読み込み・書き出し | ○ | × | × |
| STL書き出し | ○ | × | × |
| 3DS読み込み | ○ | × | × |
| STEP/IGESファイル読み込み | ○ | × | × |
| IFCファイル読み込み | ○ | × | × |
| 点群データのアタッチ | △ | △ | △ |
○:互換対応(一部制限あり/独自機能で対応) △:部分対応
| データ形式 | 読み込み | 書き出し |
|---|---|---|
| ACM 2016形式以降 | × | × |
| ACM 2015形式以降 | ○ | ○ |
| ACM 2014形式以降 | ○ | △ |
| ACM 2013形式以降 | ○ | ○ |
| ACM 2012形式以降 | ○ | △ |
| ACM 2011形式以降 | ○ | △ |
| ACM 2010形式以降 | ○ | ○ |
(参考)AutoCAD Mechanicalとのデータ互換性について