2020年3月にリリースされたAutoCAD including specialized toolsetsバージョン2021を使用するパソコンに必要なスペック(仕様)です。
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| CPU(プロセッサ) | 2.5〜2.9GHzのプロセッサ | 3GHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 8GB | 16GB |
| ディスプレイカード | 帯域幅 29GB/秒の1GB GPU (DirectX 11互換) | 帯域幅 106GB/秒の4GB GPU (DirectX 11互換) |
| 画面解像度 |
|
|
| ディスク空き容量 | 7GB | 7GB |
| ポインティングデバイス | マイクロソフト製マウスまたは互換マウス | |
| .NET Framework | .NET Frameworkバージョン4.8以降 | |
| ネットワーク |
|
|
| 追加要件 | |
|---|---|
| メモリ | 8GB以上 |
| ディスク空き容量 | 6GB以上のハードディスク空き容量 (インストールに必要な空き容量を除く) |
| ディスプレイカード | 1920x1080以上のTrue Color対応ビデオディスプレイアダプタ、128MB以上のVRAM、Pixel Shader 3.0以上、Direct3D対応ワークステーションクラスグラフィックス カード |
| 追加要件 | ||
|---|---|---|
| AutoCAD Map 3D |
|
|
| AutoCAD Electrical |
|
|
| AutoCAD Architecture | ディスク空き容量: 12GB | |
| AutoCAD MEP | ディスク空き容量: 12GB | |
| AutoCAD Plant 3D | ディスク空き容量: 10GB | |
| AutoCAD Mechanical | ディスク空き容量: 7GB | |
| AutoCAD Raster Design | ディスク空き容量: 1GB | |
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| モデル | Apple Mac Pro 4.1、MacBook Pro 5.1、iMac 8.1、Mac mini 3.1、MacBook Air、MacBook 5.1 | メタルグラフィックスエンジンをサポートするApple MacモデルMシリーズチップが搭載されているApple MacモデルはRosetta 2でサポートされます |
| CPU(プロセッサ) | Intel CPU 64ビット | Intel Core i7以上 |
| メモリ | 4GB | 8GB以上 |
| ディスプレイカード | - | Macネイティブにインストールされたグラフィックスカード |
| 画面解像度 | 1280x800 ディスプレイ | 2880x1800、Retinaディスプレイ付き |
| ディスク空き容量 | 3GBのディスク空き容量(ダウンロードとインストール用) | |
| ディスクフォーマット | APFS、APFS(暗号化)、Mac OS拡張(ジャーナリング)、Mac OS拡張(ジャーナリング、暗号化) | |
| ポインティングデバイス | Apple互換マウス、Apple互換トラックパッド、マイクロソフト互換マウス | |
下記などもご参考にしてください。