AutoCADとAutoCAD LTのデータ形式DWG/DXFに関する情報です。
上位バージョンは下位バージョンのDWG/DXFデータを読込むことができますが、下位バージョンは上位バージョンのデータ形式で保存されたDWG/DXFデータを読み込めません。読み込むには上位バージョン側で下位バージョンのデータ形式で保存する必要があります。
バージョン | 2018形式 | 2013形式 | 2010形式 | 2007形式 | 2004形式 | 2000形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
AutoCAD 2025 / AutoCAD LT 2025 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2024 / AutoCAD LT 2024 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2023 / AutoCAD LT 2023 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2022 / AutoCAD LT 2022 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2021 / AutoCAD LT 2021 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2020 / AutoCAD LT 2020 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2019 / AutoCAD LT 2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2018 / AutoCAD LT 2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2017 / AutoCAD LT 2017 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2016 / AutoCAD LT 2016 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2015 / AutoCAD LT 2015 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2014 / AutoCAD LT 2014 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2013 / AutoCAD LT 2013 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2012 / AutoCAD LT 2012 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2011 / AutoCAD LT 2011 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2010 / AutoCAD LT 2010 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2009 / AutoCAD LT 2009 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2008 / AutoCAD LT 2008 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2007 / AutoCAD LT 2007 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2006 / AutoCAD LT 2006 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2005 / AutoCAD LT 2005 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
AutoCAD 2004 / AutoCAD LT 2004 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
上位バージョンは下位バージョンのデータ形式で保存することができます。その際、上位バージョン特有の機能を使用して作図した箇所が欠落することがあります。
バージョン | 2018形式 | 2013形式 | 2010形式 | 2007形式 | 2004形式 | 2000形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
AutoCAD 2025 / AutoCAD LT 2025 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2024 / AutoCAD LT 2024 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2023 / AutoCAD LT 2023 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2022 / AutoCAD LT 2022 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2021 / AutoCAD LT 2021 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2020 / AutoCAD LT 2020 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2019 / AutoCAD LT 2019 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2018 / AutoCAD LT 2018 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2017 / AutoCAD LT 2017 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2016 / AutoCAD LT 2016 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2015 / AutoCAD LT 2015 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2014 / AutoCAD LT 2014 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2013 / AutoCAD LT 2013 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2012 / AutoCAD LT 2012 | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2011 / AutoCAD LT 2011 | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2010 / AutoCAD LT 2010 | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
AutoCAD 2009 / AutoCAD LT 2009 | × | × | × | ◎ | ○ | ○ |
AutoCAD 2008 / AutoCAD LT 2008 | × | × | × | ◎ | ○ | ○ |
AutoCAD 2007 / AutoCAD LT 2007 | × | × | × | ◎ | ○ | ○ |
AutoCAD 2006 / AutoCAD LT 2006 | × | × | × | × | ◎ | ○ |
AutoCAD 2005 / AutoCAD LT 2005 | × | × | × | × | ◎ | ○ |
AutoCAD 2004 / AutoCAD LT 2004 | × | × | × | × | ◎ | ○ |
◎:互換性あり ○:拡張部分のデータが一部欠落 ×:書き出し不可
AuttoCADのサブスクリプションをご契約された場合、SXF変換が可能な「Autodesk CALS Tools」を使用できます。
入手方法や機能については、下記ホームページをご覧ください。
AutoCADでCALS Toolsをインストールするには?
CALS Tools の入手先について知りたい(オートデスクWEBサイト)
Autodesk Exchange Apps(オートデスクアップストア)
AutoCAD LTには、SXF(sfc/p21)データ変換機能がありません。
電子納品用図面のSXF形式データへ変換を行う必要がある方は「AutoCAD」の導入をご検討ください。
「Autodesk CALS Tools」と「AutoCAD LT」がセットになった『AutoCAD LT with CALS Tools (旧商品名:AutoCAD LT Civil Suite)』の新規販売は終了しています。
SXFデータ変換を行える新しいライセンスが必要な際は「AutoCAD」の導入をご検討ください。
AutoCAD LT with CALS Toolsに関する情報はこちら