バージョン2024を使用するパソコンに必要なスペック(仕様)です。
推奨スペックの使用を満たすワークステーションパソコンでのご使用をお勧めします。
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| CPU(プロセッサ) | 2.5〜2.9GHzのプロセッサ ※ARMプロセッサは対応していません |
3GHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 8GB | 16GB |
| ディスプレイカード | 1GBのGPU、帯域幅29GB/秒、DirectX11互換 | 4GBのGPU、帯域幅106GB/秒、DirectX12互換 |
| 画面解像度 |
|
|
| ディスク空き容量 | 10GB | SSD 10GB |
| プリンタ/プロッタ | システムプリンタとAutoCAD HDIをサポート | |
| ポインティングデバイス | マイクロソフト製マウスまたは互換マウス | |
| .NET Framework | .NET Frameworkバージョン4.8 | |
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| モデル | Apple macOS Big Sur または above | Metalグラフィックスエンジン搭載Apple Macモデル (※Mシリーズチップを搭載したApple MacモデルはRosetta 2でサポートされます) |
| CPU(プロセッサ) |
|
|
| メモリ | 4GB | 8GB以上 |
| ディスプレイカード | - | Macネイティブにインストールされたグラフィックスカード |
| 画面解像度 | 1280x800 ディスプレイ | 2880x1800、Retinaディスプレイ付き |
| ディスク空き容量 | 6GBのディスク空き容量(ダウンロードとインストール用) | |
| ディスクフォーマット | APFS、APFS(暗号化)、Mac OS 拡張(ジャーナリング)、Mac OS 拡張(ジャーナリング、暗号化) | |
| ポインティングデバイス | Apple互換マウス、Appl互換トラックパッド、マイクロソフト互換マウス | |
下記などもご参考にしてください。