2021年3月にリリースされたバージョン2022を使用するパソコンに必要なスペック(仕様)です。
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| CPU(プロセッサ) | 2.5〜2.9GHzのプロセッサ | 3GHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 8GB | 16GB |
| ディスプレイカード | 1GBのGPU、帯域幅29GB/秒、DirectX11互換 | 4GBのGPU、帯域幅106GB/秒、DirectX11互換 |
| 画面解像度 |
|
|
| ディスク空き容量 | 10GB | 10GB |
| ポインティングデバイス | マイクロソフト製マウスまたは互換マウス | |
| .NET Framework | .NET Frameworkバージョン4.8 | |
| 基本スペック | 推奨スペック | |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム |
|
|
| モデル | Apple Mac Pro 4.1、MacBook Pro 5.1、iMac 8.1、Mac mini 3.1、MacBook Air 2.1、MacBook 5.1 | Metalグラフィックスエンジン搭載Apple Macモデル (※Mシリーズチップを搭載したApple MacモデルはRosetta 2でサポートされます) |
| CPU(プロセッサ) | Intel CPU 64ビット、Rosetta 2 モードのARM CPU | |
| メモリ | 4GB | 8GB以上 |
| ディスプレイカード | - | Macネイティブにインストールされたグラフィックスカード |
| 画面解像度 | 1280x800 ディスプレイ、True Color対応 | 2880x1800、Retinaディスプレイ付き |
| ディスク空き容量 | 4GBのディスク空き容量(ダウンロードとインストール用) | |
| ディスクフォーマット | APFS、APFS(暗号化)、Mac OS 拡張(ジャーナリング)、Mac OS 拡張(ジャーナリング、暗号化) | |
| ポインティングデバイス | Apple互換マウス、Appl互換トラックパッド、マイクロソフト互換マウス | |
下記などもご参考にしてください。