DWG互換CAD「BricsCAD(ブリクスキャド)シリーズ」のキャンペーン情報です。
BricsCAD V23、V24の旧バージョンをお持ちのお客様に限り最新版のV26にお安くバージョンアップ頂けます。
DWG互換CAD「BricsCAD」の旧バージョンV23とV24をお持ちのお客様に限り、最新版V26へ特別価格でバージョンアップいだだけるキャンペーンを実施しています!
期間中、通常価格より21~35%OFFのキャンペーン価格となります。
是非この機会に、BricsCAD V26へのバージョンアップをご検討くださいますようお願いいたします。
| BricsCAD Lite スタンドアロン版 | キャンペーン価格(税込) | 通常定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| BricsCAD Lite V26 バージョンアップ V23より | 62,799円 | 96,291円 | 33,492円お得 |
| BricsCAD Lite V26 バージョンアップ V24より | 62,799円 | 79,545円 | 16,746円お得 |
| BricsCAD Pro スタンドアロン版 | キャンペーン価格(税込) | 通常定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| BricsCAD Pro V26 バージョンアップ V23より | 95,287円 | 146,107円 | 50,820円お得 |
| BricsCAD Pro V26 バージョンアップ V24より | 95,287円 | 120,697円 | 25,410円お得 |
| BricsCAD BIM スタンドアロン版 | キャンペーン価格(税込) | 通常定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| BricsCAD BIM V26 バージョンアップ V23より | 186,244円 | 285,574円 | 99,330円お得 |
| BricsCAD BIM V26 バージョンアップ V24より | 186,244円 | 235,909円 | 49,665円お得 |
| BricsCAD Mechanical スタンドアロン版 | キャンペーン価格(税込) | 通常定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| BricsCAD Mechanical V26 バージョンアップ V23より | 177,581円 | 272,291円 | 94,710円お得 |
| BricsCAD Mechanical V26 バージョンアップ V24より | 177,581円 | 224,936円 | 47,355円お得 |
| BricsCAD Ultimate スタンドアロン版 | キャンペーン価格(税込) | 通常定価(税込) | |
|---|---|---|---|
| BricsCAD Ultimate V26 バージョンアップ V23より | 203,569円 | 312,139円 | 108,5570円お得 |
| BricsCAD Ultimate V26 バージョンアップ V24より | 203,569円 | 257,854円 | 54,285円お得 |
2026年8月3日(月)~2026年10月11日(日)
※キャンペーン注文受付け締切日:2026年10月6日(火)
BricsCAD V23とV24の旧バージョンを対象にキャンペーン価格(標準価格より約21%~35%割引)で、最新版V26へのバージョンアップが可能です。
当店CAD百貨は、CAD専門会社が運営しているお店です。長年、CADソフトウェアの導入から運用までをご提案してきたノウハウと実績がございます。
など、CADソフトウェアをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。