メカニカル3次元CAD SOLIDWORKS(ソリッドワークス)には3つのパッケージがあります。
3次元設計、解析、アニメーションレンダリングなどそれぞれのパッケージで使用できる機能、使用できない機能があります。
SOLIDWORKS Premium、Professional、Standard各パッケージに搭載されているCAD機能などの比較表です。
| 機能 | ツール名 | Premium | Professional | Standard |
|---|---|---|---|---|
| CADソフトウェア基本機能(3次元設計・図面作成) | SOLIDWORKS | ○ | ○ | ○ |
| 初期解析・検証ツール | SimulationXpress・FloXpress | ○ | ○ | ○ |
| 生産性を考慮した設計 | DFMXpress | ○ | ○ | ○ |
| CAMプログラミング | SOLIDWORKS CAM Standard | ○ | ○ | ○ |
| 各種CADファイルのインポート/エクスポート | 3D Interconnect | ○ | ○ | ○ |
| 拡張現実(XR)エクスポーター | Xtended Reality | ○ | ○ | ○ |
| 標準部品ライブラリ | SOLIDWORKS Toolbox | ○ | ○ | × |
| コストを考慮した設計 | SOLIDWORKS Costing | ○ | ○ | × |
| CAD標準・規格のチェック | SOLIDWORKS Design Checker | ○ | ○ | × |
| ビューワーによる設計情報の共有 | eDrawings Professional | ○ | ○ | × |
| 公差積み上げ解析 | TolAnalyst | ○ | ○ | × |
| フォトリアリスティックな高度なレンダリング | SOLIDWORKS Visualize Standard | ○ | ○ | × |
| 簡易データ管理 | SOLIDWORKS PDM Standard | ○ | ○ | × |
| リバース エンジニアリング | ScanTo3D | ○ | ○ | × |
| 時間ベースのモーション解析 | SOLIDWORKS Motion | ○ | × | × |
| 部品およびアセンブリの線形静解析 | SOLIDWORKS Simulation | ○ | × | × |
| ケーブル・ハーネス・配管のルーティング | SOLIDWORKS Routing | ○ | × | × |
| 曲面サーフェスの平面展開 | 展開サーフェス | ○ | × | × |
上記ほかの内容については下記などもご参考にしてください。
当店はソリッドワークスジャパン認定販売店が運営しているCAD専門店です。長年、導入からサポートまでを支援してきたノウハウと実績がございます。
など、導入をご検討の際はお気軽にご相談ください。