汎用タイプのIJCAD(アイジェイキャド)のPRO・STD・LTの主な機能をご紹介します。
CADの基本機能が搭載されている汎用向けのIJCADには3つのグレード「PRO」「STD」「LT」があります。
PRO(プロ)は2次元製図とソリッド3Dモデリングの機能が搭載されています。STLデータ書出し、PDF→CAD変換、図面比較、ダイナミックブロック定義、レンダリング、VBA等でのカスタマイズが可能です。
STD(スタンダード)は2次元製図機能が搭載されています。PDF→CAD変換、図面比較、VBA等でのカスタマイズも可能です。
LT(エルティー)は2次元製図機能のみ搭載されています。
新旧バージョンと各グレードに搭載されている機能の比較表です。
○:対応する機能 △:部分的/条件付きサポート ×:未対応
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リボンインターフェス(リボンメニュー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラシックインターフェース(クラシックメニュー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UIスタイル切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツールバー、メニューの位置ロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルタブ、ワークスペース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投げ縄選択【NEW】 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 透過性(表示のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表オブジェクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オブジェクトプロパティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択の循環、クイック選択、類似オブジェクトの選択、多機能グリップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイナミック入力、コマンド入力のオートコンプリート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デザインセンター、ツールパレット、クイック電卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画層フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画層一覧表示 | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| レイアウト→モデル変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラスターイメージサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図面比較・図形比較 | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| PDF→CAD変換 | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| 拡張ツール(ExpressTool / Plusコマンド) | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| 外形線作成 | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチテキストエディタ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SHXフォント対応、Shift-JIS第2水準対応の日本語SHXフォント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィールド対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クイック寸法、マルチ引出線、寸法線折り曲げ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 異尺度対応、注釈尺度対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPファイル・IGESファイルの読み込み【NEW】 | ○ | × | × | × | × | × |
| ダイナミックブロックの作成・定義 | ○ | × | × | ○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
| ブロックエディタ、ダイナミックブロックの利用、インプレイス参照編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンダーレイ(PDF/DWF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷スタイル(ctb/stb)、ページ設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パブリッシュ(連続印刷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペーパー空間線種尺度(PSLTSCALE)対応、カラーブック対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シェード印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッド図形の作成/モデリング | ○ | × | × | ○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
| 3D座標系、ソリッドデータの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺旋(HELIX)図形対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示スタイル、フラットショット | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| 3Dグラフィックスの回転・画面移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能 | 2025 PRO | 2025 STD | 2025 LT | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メニューマクロ(DIESEL)、メニュー(mnu・mns) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CUI、CUIx、COM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワークスペースカスタマイズ、ダブルクリックアクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AutoLISP&DCL、VisualLISP関数、ObjectARX/ xRX、.NET | ○ | ○ | × | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
| VBA | △ | △ | × | △ ※LT除く |
△ ※LT除く |
△ ※LT除く |
| ショートカット(エイリアス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IJCADとAutoCADの機能の違いの比較です。
| 機能 | IJCAD 2025 | IJCAD 2024 | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|---|---|
| クラッシックインターフェース | ○ | ○ | × | × |
| 透過性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表オブジェクト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図面比較・図形比較 | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ | ○ |
| ダイナミックブロックの定義 | ○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
○ | ○ |
| PDF→CAD変換 | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
○ | ○ |
| JWCADファイル読み書き | ○ ※LT除く |
○ ※LT除く |
△ | × |
| ACIS(.sat)ファイル読み書き | ○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
○ | × |
| STLファイル書き出し | ○ ※PROのみ |
○ ※PROのみ |
○ | × |
| USBライセンス認証 | ○ | ○ | × | × |
| 永続ライセンス | × | × | × | × |