DGW互換CADのBricsCAD(ブリクスキャド)シリーズ各グレードライセンス、メンテナンスの定価です。
Lite、Pro、BIM、Mechanical、Ultimateのスタンドアロン版・ネットワーク版の定価(税込)です。(※2026年1月1日から)
販売価格は各商品ページにてご確認またはお問い合わせください。
グレードの主な機能:2D作図、2D拘束、図面拡張、LISP
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| BricsCAD Lite スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価108,851円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Lite ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価163,306円 | |
| BricsCAD Lite サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価49,665円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Lite サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価74,498円 |
グレードの主な機能:3D機能、ダイレクトモデリング、アセンブリ、API拡張、2D作図、2D拘束、図面拡張、LISP
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| BricsCAD Pro スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価165,165円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Pro ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価247,819円 | |
| BricsCAD Pro サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価66,000円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Pro サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価99,000円 |
グレードの主な機能:BIMモデリング、IFC対応、BricsCAD Proの機能
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| BricsCAD BIM スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価322,822円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD BIM ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価484,198円 | |
| BricsCAD BIM サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価145,530円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD BIM サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価218,295円 |
グレードの主な機能:板金、3D機械設計向け拡張機能、BricsCAD Proの機能
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| BricsCAD Mechanical スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価307,807円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Mechanical ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価461,747円 | |
| BricsCAD Mechanical サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価138,600円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Mechanical サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価207,900円 |
グレードの主な機能:BricsCAD Pro・BIM・Mechanicalの機能
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| BricsCAD Ultimate スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価352,852円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Ultimate ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価529,243円 | |
| BricsCAD Ultimate サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価158,235円 | 販売価格はコチラ |
| BricsCAD Ultimate サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価237,353円 |
主な機能:ほか3Dデータの読み書き
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| Communicator for BricsCAD スタンドアロン版(初年度Maintenance含む) | 定価111,111円 | 販売価格はコチラ |
| Communicator for BricsCAD ネットワーク版(初年度Maintenance含む) | 定価166,667円 | |
| Communicator for BricsCAD サブスクリプション1年間 スタンドアロン版 | 定価49,665円 | 販売価格はコチラ |
| Communicator for BricsCAD サブスクリプション1年間 ネットワーク版 | 定価74,498円 |
年間保守「Maintenance」を更新することで、最新バージョンと過去3バージョンの利用、サポートなどのサービスを利用することができます。
| 商品名 | 標準価格(税込) | |
|---|---|---|
| Maintenance-BricsCAD Lite スタンドアロン版 | 定価25,119円 | 販売価格はコチラ |
| Maintenance-BricsCAD Pro スタンドアロン版 | 定価38,115円 | 販売価格はコチラ |
| Maintenance-BricsCAD BIM スタンドアロン版 | 定価74,497円 | 販売価格はコチラ |
| Maintenance-BricsCAD Mechanical スタンドアロン版 | 定価71,032円 | 販売価格はコチラ |
| Maintenance-BricsCAD Ultimate スタンドアロン版 | 定価81,427円 | 販売価格はコチラ |
| Maintenance-Communicator スタンドアロン版 | 定価25,641円 |