機械部品3次元CAD Autodesk Inventor LTと汎用2次元CAD AutoCAD LTがセットになったパッケージ「AutoCAD Inventor LT Suite」が対応するデータ形式に関する情報です。
機械部品などのパーツ設計に適した3次元CADソフト「Autodesk Inventor LT」が対応するデータ形式です。
| データ形式名 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| ipt(Inventorパーツ)、ide(Inventor iFeatures) | ○ | ○ |
| idw(Inventor 図面) | ○ | ○ |
| DWG / DXF | ○ | ○ |
| wire(Alias) | ○ | × |
| CATIA V4 | ○ | ○ |
| CATIA V5 | ○ | ○(CATPart) |
| IGES | ○ | ○ |
| JT | ○ | ○ |
| NX | ○ | × |
| Parasolid(x_t、x_b) | ○ | ○ |
| Pro/ENGINEER | ○ | ○(Granite、Neutral) |
| Creo Parametric | ○ | × |
| Rhinoceros(3dm) | ○ | × |
| SAT | ○ | ○ |
| SMT | ○ | ○ |
| STEP | ○ | ○ |
| STL | ○ | ○ |
| Solidworks(prt、sldprt、asm、sldasm) | ○ | × |
| XGL、ZGL | × | ○ |
| × | ○ |
AutoCAD LTはDWG/DXF形式データを扱えます。読込みまたは書出しできるDWG/DXF形式データのバージョンはAutoCADの対応データ形式をご覧ください。