Vectorworksシリーズのバージョンアップ商品です。
Vectorworks 2023/2024/2025から、2026年1月に発売した最新バージョン「Vectorwoks 2026」へバージョンアップすることができます。
最新バージョンでは、二点透視投影モード、オンスクリーンビューコントロール、オブジェクトレベルの表示設定、カウンタートップツール、地質測点などの機能が追加されています。
また、バージョンアップと同時に年間保守「Vectorworks Service Select(VSS)」へご契約いただくこともできます。
年間保守VSSを契約いただくことで、次期新バージョンの提供、専用電話回線やインターネットLiveサポートを含むテクニカルサポート、スキルアップのためのトレーニングなど、さまざまなサービスもご利用いただけるので安心してVectorworksをご使用いただけます。
バージョンアップ時に年間保守「Vectorworks Service Select(VSS)」を同時契約いただくことで、Vectorworksユーザー様のためのさまざまなサービスをご利用いただけるようになります。
| サービス内容 | VSSを契約している場合 | VSSを未契約の場合 |
|---|---|---|
| 契約者専用コンテンツの利用 | ○ | × |
| ソフトウェアアップデート | 新バージョン提供されます | 別途有償でバージョンアップ |
| Vectorworks Cloud Services | ○(100GB) | ○(10GB)※一部制限あり |
| テクニカルサポート | 専用電話・eMail | 電話・eMail |
| インターネットLiveサポート | ○ | × |
| トレーニングセミナーの優遇 | 割引価格 | 通常価格 |
| 旧バージョンの使用許諾 | 過去3バージョンと過去保持履歴のあるバージョン | × |
| その他 | × | × |
3年後にVSS未契約でバージョンアップする場合と、3年間VSS契約を継続した場合の費用を比べると、VSS契約を継続されるほうがお得になります。
下図はVectorworks Fundantals スタンドアロン版の例です。

バージョンアップサービス期間:2026年12月11日まで
| 所有パッケージ | VSS同時申込価格 (バージョンアップ価格+VSS新規1年) |
バージョンアップのみ価格 |
|---|---|---|
| Fundamentals スタンドアロン版 | 385,000円 (295,900円+89,100円) | 295,900円 |
| Architect スタンドアロン版 | 508,200円(392,700円+115,500円) | 392,700円 |
| Landmark スタンドアロン版 | 508,200円(392,700円+115,500円) | 392,700円 |
| Spotlight スタンドアロン版 | 508,200円(392,700円+115,500円) | 392,700円 |
| Designer スタンドアロン版 | 650,100円(508,200円+141,900円) | 508,200円 |
| Fundamentals ネットワーク版 | 385,000円 (295,900円+89,100円) | 295,900円 |
| 所有パッケージ | VSS同時申込価格 (バージョンアップ価格+VSS新規1年) |
バージョンアップのみ価格 |
|---|---|---|
| Fundamentals スタンドアロン版 | 286,000円 (196,900円+89,100円) | 196,900円 |
| Architect スタンドアロン版 | 377,300円(261,800円+115,500円) | 261,800円 |
| Landmark スタンドアロン版 | 377,300円(261,800円+115,500円) | 261,800円 |
| Spotlight スタンドアロン版 | 377,300円(261,800円+115,500円) | 261,800円 |
| Designer スタンドアロン版 | 480,700円(338,800円+141,900円) | 338,800円 |
| Fundamentals ネットワーク版 | 286,000円 (196,900円+89,100円) | 196,900円 |
| 所有パッケージ | VSS同時申込価格 (バージョンアップ価格+VSS新規1年) |
バージョンアップのみ価格 |
|---|---|---|
| Fundamentals スタンドアロン版 | 227,700円 (138,600円+89,100円) | 138,600円 |
| Architect スタンドアロン版 | 299,200円(183,700円+115,500円) | 183,700円 |
| Landmark スタンドアロン版 | 299,200円(183,700円+115,500円) | 183,700円 |
| Spotlight スタンドアロン版 | 299,200円(183,700円+115,500円) | 183,700円 |
| Designer スタンドアロン版 | 379,500円(237,600円+141,900円) | 237,600円 |
| Fundamentals ネットワーク版 | 227,700円 (138,600円+89,100円) | 138,600円 |
バージョンアップのお申し込み手順の流れをご案内します。

2026年12月11日(金)まで
2023、2024、2025
バージョンアップサービスの詳細はメーカーホームページをご覧ください。
当店CAD百貨は、CAD専門会社が運営しているお店です。長年、CADソフトウェアの導入から運用までをご提案してきたノウハウと実績がございます。
など、CADソフトウェアをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。