Creo(クレオ)は、PTC(Parametric Technology Corporation)が開発・提供する統合3次元CADソフトウェアです。
1988年に、パラメトリック・フィーチャーベースの3次元CADとして登場した「Pro/ENGINEER」は、最新技術を取り入れながら進化を続け、2011年にブランド名が「Creo」に変更されました。
Creoは、単なる設計ツールにとどまらず、設計・解析・製造・管理の各工程を一体化したエンジニアリングプラットフォームとして、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える重要な役割を果たしています。
Creoの販売およびサポートは、当社と株式会社アシストエンジニア様と協力してご提案しております。
用途に応じて必要な機能を持つパッケージからお選びいただけます。
搭載されてる機能や動作環境、価格・費用など、ご購入に関するご相談はお気軽に。
パッケージに含まれる機能 | Design Essentials | Design Advanced | Design Advanced Professional | Design Premium | Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
3D CAD、ビジュアリゼーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トップダウン/コンカレント設計 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
高品質な自由曲面作成、運動解析/設計の最適化、公差解析/幾何公差作成支援、モールド/鋳造金型設計、5軸加工CAM | - | - | ○ | ○ | ○ |
構造/熱流体/疲労解析、旋盤加工・ワイヤ放電加工 | - | - | - | ○ | ○ |
高度な構造/熱流体解析、オプション/バリエーション設計、ジェネレーティブトポロジー最適化、5軸加工・複合旋盤 | - | - | - | - | ○ |
PTC Creo(クリオ)は、設計から製造まで、すべてをつなぐ統合型3次元CADです。精密な設計・高度な解析・効率的な製造を一つの環境で実現できる製造業DXを加速する次世代エンジニアリングプラットフォームです。
Creoには設計から製造まで、製品開発のあらゆる工程を支援する機能が統合されています。
設計段階では、パラメトリックモデリングや自由曲面設計により、複雑な形状や構造を持つ製品設計に強みを発揮します。さらに、応力・熱・振動などのシミュレーション機能を活用することで、設計の妥当性を事前に検証できます。
製造工程では、NC加工用のツールパス生成や金型設計が行えるほか、設計データをそのまま加工プロセスへとスムーズに連携できます。また、PLM(製品ライフサイクル管理)やAR技術との統合により、設計情報の共有・管理が効率化され、開発スピードの向上と品質の安定化を実現します。
これらの機能により、Creoは自動車、航空宇宙、重工業、精密機器、家電・電子機器、医療機器など、幅広い製造業において設計・開発のためのツールとして活用されています。
Creoは、用途やニーズに応じて機能を体系的にまとめた製品群「Creo Design パッケージ」からお選びいただけます。
パッケージは全部で5種類あり、基本的な設計機能から高度な解析、製造支援まで、製品開発の各工程に対応しています。パッケージにないオプションについては単独での購入も可能です。金額はお問合せ下さい。
Creo Design パッケージは、それぞれ以下の設計/MBD/技術計算/データ交換/付加製造/解析/製造機能を使用できます。
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Creo Parametric(基本機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Flexible Modeling(ダイレクト モデリング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Human Factors(ヒューマンファクター設計) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Human Factors Analysis(ヒューマンファクター解析) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Design Exploration Extension(複数設計案の検討) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intelligent Fastener Extension(ねじ締結の設計) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Advanced Framework Extension(フレーム構造物の設計) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Piping and Cabling Extension(配線/配管設計) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Render Studio Extension(上級レンダリング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Advanced Assembly Extension(トップダウン/コンカレント設計) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Interactive Surface Design Extension Ⅱ(高品質な自由曲面作成) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Layout Extension(2D構想設計) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Options Modeler Extension(オプションおよびバリエーション設計) | - | - | - | ○ | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Tolerance Analysis Extension(1次元公差解析) | - | - | ○ | ○ | ○ |
GD&T Advisor Extension(幾何公差作成支援) | - | - | - | ○ | ○ |
GD&T Advisor Advanced (幾何公差作成支援(既存公差を再利用可能)) | - | - | - | ○ | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Mathcad(工学技術計算) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Legacy Data Migration Extension(データ移行支援ツール) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Collaboration Extension for SolidWorks(マルチCADコラボレーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Collaboration Extension for Inventor(マルチCADコラボレーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Collaboration Extension for CATIA V4(マルチCADコラボレーション) | - | - | - | ○ | ○ |
Collaboration Extension for CATIA V5(マルチCADコラボレーション) | - | - | - | ○ | ○ |
Collaboration Extension for NX(マルチCADコラボレーション) | - | - | - | ○ | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Additive Manufacturing Extension(3Dプリント用格子形状生成とトレイアセンブリ) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Additive Manufacturing Advanced Extension(金属プリンタ出力) | - | - | - | - | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Simulate Elite(部品およびアセンブリの構造解析) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Behavioral Modeling Extension(設計の最適化) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Mechanical Dynamics Option(運動解析) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Simulation Extension(固有値解析、座屈解析、熱伝導解析) | - | - | - | ○ | ○ |
Fatigue Advisor Extension(疲労解析) | - | - | - | ○ | ○ |
Flow Analysis(熱流体解析(Basic)) | - | - | - | ○ | ○ |
Advanced Simulation Extension(より高度な構造解析) | - | - | - | - | ○ |
Flow Analysis Advanced(熱流体解析(Plus)) | - | - | - | - | ○ |
Generative Topology Optimization(トポロジー最適化) | - | - | - | - | ○ |
機能 | Creo Design Essentials | Creo Design Advanced | Creo Design Advanced Professional | Creo Design Premium | Creo Design Premium Professional |
---|---|---|---|---|---|
Prismatic and Multi-Surfaces Milling Extension(3軸加工CAM(生産加工向け)) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tool Design Extension(モールド/鋳造金型設計) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Expert Moldbase Extension(モールドベース設計) | - | - | ○ | ○ | ○ |
High-Speed Milling Advanced(5軸加工CAM(金型加工向け)) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Production Machining Extension(旋盤加工、ワイヤ放電加工) | - | - | - | ○ | ○ |
NC Sheetmetal Extension(NCシートメタル) | - | - | - | ○ | ○ |
Complete Machining Extension(5軸加工、複合旋盤、マルチタスク加工) | - | - | - | - | ○ |
OS | Windows 11 (64bit) |
---|---|
CPU |
【推奨】 Intel Core i7 または i9、AMD Ryzen 7 または 9 、3.0GHz 以上 ※シングルスレッド性能が良いものを推奨 【最小】 Intel Core i5、AMD Ryzen 5、2.5GHz 以上 |
メモリ |
【推奨】 32GB 以上 【最小】 16GB 以上 |
ハードディスク |
【推奨】 SSD 【最小】 512GB |
グラフィックス | 【推奨】 NVIDIA |
ディスプレイ解像度 |
【推奨】 3840x2160(4K)TrueColor 【最小】 1920x1080以上 TrueColor |
詳細 | 動作環境の詳細はお問合せ下さい。 |
Creoの販売およびサポートサービス・トレーニングは、株式会社アシストエンジニア様と協力してご提供しております。
当店CAD百貨は、CAD専門会社が運営しているお店です。長年、CADソフトウェアの導入から運用までをご提案してきたノウハウと実績がございます。
など、CADソフトウェアの導入をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。