2024年1月リリースのバージョン2025での主な機能追加・強化内容を比較表でご紹介します。
表中の「D」はVectorwroks Design Suite、「A」はVectorwroks Architect、「L」はVectorwroks Landmark、「S」はVectorwroks Spotlight、「F」はVectorwroks Fundametalsです。
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
二点透視投影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンスクリーンビューコントロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オブジェクトレベルの表示設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
カウンタートップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
部屋仕上げの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
地質測点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
縁石、境界と枠 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
Showcase | ◯ | - | - | ◯ | - |
BIM/建設の分類 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
ホームスクリーンの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
寸法の単位設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DXF/DWG読み込み、書き出しの強化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クラウドでのRevit取り出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
勾配設定の改良 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
GDTFファイルマッピング | ◯ | - | - | ◯ | - |
Spotlightの機能強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
名前一括変更の改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
隠線消去レンダリングの改良 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クラスの複製と編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数画像のインポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Vectorworks クラウドドキュメントレビュワー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
下記などの情報もご参考にしてください。